EMT Valencia
Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia
Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15
El Concejal de Circulación y Transportes, Alfonso Novo, ha recibido la distinción de Valencia como “Ciudad Finalista” de los Premios Semana Española de
Se trata de
Como es conocido,
A esta III edición de los Premios SEMS 2012, el Ayuntamiento de Valencia ha presentado una candidatura con tres proyectos de excepción:
Se trata, tal como ha explicado Alfonso Novo, de tres muestras “del compromiso y el trabajo bien hecho, que contribuyen a difundir, promocionar y concienciar a toda la sociedad de la importancia que para el medio ambiente supone el uso de los medios de transporte más sostenibles en nuestros desplazamientos habituales: a pie, la bicicleta y el transporte público”.
En el caso de
Finalmente, el Ministerio ha seleccionado el proyecto que ha cambiado notoriamente la fisonomía de las calles de la ciudad: el Sistema de Alquiler Público de Bicicletas “Valenbisi”, con el que el Ayuntamiento de Valencia aporta una solución sostenible a las necesidades individuales de movilidad urbana, reforzando el respeto al medioambiente urbano y el bienestar colectivo. “Valenbisi” ha sido el detonante que ha hecho que el uso de la bicicleta particular también se haya multiplicado, y que ya sea cotidiano ver numerosas bicicletas recorriendo los más de
Tal como ha señalado Alfonso Novo, “el Ayuntamiento de Valencia viene trabajando de forma decidida desde hace años para mejorar tanto las condiciones urbanas que permitan una movilidad más comprometida y sostenible en nuestra ciudad, como los hábitos de los desplazamientos de la población”.
El Concejal ha recordado que facilitar e impulsar la movilidad sostenible de los valencianos “es un objetivo fundamental para el Equipo de Gobierno”. “La adecuada gestión de los desplazamientos que se realizan en Valencia nos permiten ser la gran ciudad española que menos atascos sufre, según estudios independientes; hemos reducido más de un 20% el tráfico motorizado en los últimos 5 años, lo que da muestras de la capacidad de gestión de la movilidad”.
Alfonso Novo ha manifestado su satisfacción por este reconocimiento nacional “al trabajo tan importante que a lo largo de todos los días del año el Ayuntamiento de Valencia viene realizando para mejorar la movilidad en la ciudad, mejorar la condiciones del entorno urbano y, en definitiva, la calidad de vida de todos los valencianos”.
January | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
March | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |