EMT Valencia
Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia
Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15
Tras analizar la movilidad de los vecinos de la zona más nueva del Distrito de Campanar,
De esta manera, a partir del próximo 5 de noviembre, entrará en funcionamiento la nueva línea 67 bajo la denominación ‘Pl. Ajuntament – Nou Campanar’ y cuyo recorrido será:
Dirección Nou Campanar: Pl. de l'Ajuntament, Marqués de Sotelo, Xàtiva, Guillem de Castro, Jesús, Gran Vía Ramón y Cajal, Gran Vía Fernando el Católico, Ángel Guimerá, Pérez Galdós, Puente de Campanar, Manuel de Falla, Hernández Lázaro, Terrateig, General Avilés, Maestro Rodrigo, Camp de Turia, Marina Baixa.
Dirección Ajuntament: Marina Baixa,
Esta línea nace como resultado de la fusión de las líneas 17 y 61, asumiendo los puntos fuertes de cada una de ellas y mejorando la oferta, tanto de manera cualitativa como cuantitativa a los usuarios habituales de ambas líneas. En ese sentido, la optimización de su recorrido hará que los clientes disfruten de un trazado más limpio y claro evitando bucles como por ejemplo el que
Algunos de los lugares de interés con los que conecta esta nueva línea son los Hospitales de Arnau de Vilanova y 9 d'Octubre, los centros comerciales de Mercado de Campanar y Carrefour de Campanar y mejorara la conexión de los barrios de Sant Pau, Campanar y Beniferri entre sí, facilitando las compras, las visitas al médico o el traslado a centros educativos.
Coordinado con este lanzamiento de la nueva línea 67, la línea 62 ‘Benimàmet – Estació del Nord’ prolongará su recorrido por la zona centro y su nueva denominación será ‘Benimàmet –Pl. de l'Ajuntament’ consiguiendo así que en destino comparta parada con
Tradicionalmente, la línea 7 ‘Mislata–Fte.Sant Lluis’ ha unido dicho municipio con el centro de la ciudad a través de su paso por las calles Quart y Castán Tobeñas. Desde que se implantaran las líneas 3 y 5 del metro de Valencia, esta línea
Para absorber la demanda de los vecinos del barrio de
De esta manera, se mejora la eficiencia del servicio de EMT reinvirtiendo recursos en la línea
Enero | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Marzo | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mayo | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Noviembre | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |