EMT Valencia
Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia
Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15
Tal como ya se anunciaba la pasada semana, a partir de mañana viernes 30 de noviembre, la línea 73 ‘Sant Isidre –Parreta’ de
De este modo, la línea 73 circulará de General Avilés a Aparicio Albiñana, Rascanya, Valle de
• Aparici Albinyana – Molí de
• Rascanya – Valdelinares
• Vall de
Esta reordenación mejora el servicio que se le presta al centro urbano, y que a su vez potencia el que se oferta a todo el barrio con las líneas 2, 29, 62, 63, 64, 67, 89, 90 y la propia 73.
Para que esta modificación sea conocida por los vecinos de Campanar y los usuarios de la línea 73, EMT está llevando a cabo desde el miércoles 28 y hasta el propio viernes 30 una acción informativa, tanto a ‘pie de calle’ como a bordo de los autobuses de la citada línea. Allí, técnicos de la entidad, ya conocidos como ‘Chaquetas Rojas’, explican de manera detallada y personaliza el cambio y reparten los folletos que la entidad ha editado para informar de manera gráfica y concisa, la modificación, así como el nuevo recorrido, horarios y frecuencias.
Uno de los puntos principales donde se ubican las ‘Chaquetas Rojas’ es junto a la parada de regulación que realizará la línea 73 en Aparici Albiñana, y así poder explicar a los mayores del barrio que dicha parada se ha considerado como tal para facilitar el acceso a los autobuses a los residentes de mayor edad del barrio.
De la misma forma, los usuarios ya disponen de toda la información en los soportes de la entidad como en postes y marquesinas de la línea 73, en el canal informativo a bordo de los autobuses (‘Bussi’) y en la página web corporativa www.emtvalencia.es; pudiendo ampliar la información o resolver las dudas en las Oficinas de Atención al Cliente de EMT.
Por otra parte, esta actuación complementa las acciones llevadas a cabo también en la zona de Campanar con la creación de la línea 67, como fusión de los puntos fuertes de las líneas 17 y 61, que facilita una conexión más rápida y directa con el centro de la ciudad, así como con la línea 62 y su ajuste de recorrido a su paso por la zona centro, complementando el recorrido de la línea 67, ya que asume la conexión entre el Hospital Arnau de Vilanova y el centro de la ciudad y
Desde su puesta en marcha el pasado 5 de noviembre, el uso de la línea 67 ‘Pl. l’Ajuntament – Nou Campanar’ ha ido en aumento, hasta alcanzar en la actualidad un crecimiento de más del 16%, lo que supone que la línea 67 ya transporta de manera diaria a más usuarios que la suma de los que lo hacían en las líneas 17 y 61. Pese a que los cambios en la movilidad de los ciudadanos pueden llevar su tiempo y proceso, a través de los resultados obtenidos en menos de un mes, los usuarios han entendido y comprobado las ventajas de esta nueva línea que en menos tiempo de viaje, y con una mejor frecuencia de paso, situada entre los 8-9 minutos, les acerca de manera más directa al centro de la ciudad.
January | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
March | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |