EMT Valencia
Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia
Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15
“En este 2011 se cumplen 25 años desde que el Ayuntamiento de Valencia se hizo cargo y dirige
Con estas palabras, el Presidente de
Se trata de una iniciativa pionera, dado que como ha apuntado Alfonso Novo, “es la primera vez que convocamos este concurso, por lo que el dibujo ganador va a pasar a formar parte de la historia de EMT”.
El boceto seleccionado ha sido elaborado por Natalia Sáiz Comitre, estudiante de 4º de primaria del Colegio Inmaculado Corazón de María, quien ha podido comprobar, junto a sus padres, compañeros de clase y profesores cómo quedará su dibujo personalizado en una tarjeta Móbilis, de la que se harán 25.000 unidades y se pondrán a la venta a lo largo del primer trimestre de 2012 en los puntos de venta habituales como kioscos, estancos y tiendas Opencor, “como hacen habitualmente los usuarios del transporte público para viajar en autobús, metro y para alquilar las bicicletas de ValenBisi”, ha especificado Novo.
Como gratitud al esfuerzo y tiempo dedicado, Natalia ha recibido de manos de Alfonso Novo y Ana Albert su dibujo enmarcado como un reconocimiento a su mención, un pase de libre circulación de EMT Valencia con el que puede viajar de forma gratuita en todos los autobuses de la entidad a lo largo del año 2012, el diploma que la acredita ganadora del certamen, y un detalle personalizado. Además, el Presidente de EMT ha revelado que todos los dibujos que han participado, así como el ganador, estarán expuestos y podrán ser admirados en la feria juvenil de ExpoJove, que se celebra del 26 de diciembre al 4 de enero en
La pequeña Natalia, de 9 años de edad, ha dado las gracias al jurado encargado de elegir el boceto ganador, asegurando que “no lo esperaba en absoluto”, a la vez que ha reconocido el apoyo de sus compañeros, sus profesores y su familia.
El Presidente de la entidad les ha animado a “seguir participando de estas iniciativas con las que desde el Ayuntamiento de Valencia se les implica en el fomento de buenos hábitos como es el uso del transporte público desde edades muy tempranas”.
Enero | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Обновленные зеркала Vavada позволяют играть в любимые слоты без ограничений. Каждую неделю сайт публикует новые ссылки на доступ к игре, так что вы всегда можете оставаться в игре.
Bradenton towing service кракен ссылка