EMT Valencia
Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia
Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15
El tránsito rodado de la ciudad de Valencia ha descendido una media del 16% en los últimos cuatro años, tiempo en el que, por el contrario, se ha incrementado el número de usuarios de los transportes públicos, y especialmente el de los ciudadanos que se desplazan en bicicleta por la ciudad, muchos de ellos abonados al sistema público de alquiler de bicicletas “Valenbisi”, que registra unos 35.000 viajes diarios, 14 usuarios por bicicleta al día.
“Esta es la realidad de nuestra ciudad, que es fruto de las distintas actuaciones municipales desarrolladas para garantizar las necesidades de movilidad de los ciudadanos”, tal como ha explicado el Concejal Delegado de Circulación y Transportes, y Presidente de
Este encuentro ha sido organizado por
El usuario de esta nueva herramienta informática, ha explicado Novo, sólo tiene que determinar el origen y el destino de su desplazamiento, así como el medio de transporte que quiere usar. La web responde y, a petición del ciudadano, incluso ofrece la opción de ir a pie o con bicicleta privada, calcula el tiempo del trayecto y el ahorro de CO2 que se consigue al realizar el desplazamiento en transporte público en lugar de privado.
Además de las facilidades de movilidad impulsadas por
Entre estas actuaciones, que incluyen desde la regulación de los semáforos hasta la implantación de nuevos tramos del carril bici, que actualmente cuenta con una infraestructura de
Alfonso Novo ha explicado el trabajo del Centro de Gestión de Tráfico, que se encuentra ubicado en el edificio de Tabacalera, “desde donde se coordinan todas las acciones necesarias para facilitar el tránsito rodado y priorizar la movilidad de peatones, ciclistas y transporte público”.
Este centro recoge información de cámaras ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, así como datos sobre los 1.100 cruces semaforizados, algunos de ellos con instalaciones especiales como los situados frente a dotaciones escolares que funcionan por fases, para que los vehículos se detengan; o los actuados por pulsador que detectan al peatón por infrarrojos; y los que disponen de avisadores acústicos que se activan a demanda de los invidentes.
Con el objetivo de favorecer la movilidad, “el Ayuntamiento de Valencia también ha apostado por la ampliación del número aparcamientos públicos, que en los próximos de meses se cifrará en 22.000 plazas, a las que se suman las de exterior, y las de la zona naranja”.
En definitiva, ha concluido Alfonso Novo, “trabajamos para conseguir el equilibrio entre la necesidad que tienen los ciudadanos de desplazarse y la máxima de respetar el medio ambiente”.
January | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |