EMT Valencia
Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia
Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15
Durante la celebración del Consejo de Administración de
Con el fin de poner en marcha un Programa de Accesibilidad Universal, el convenio suscrito se concretiza en el desarrollo de un Sistema de Información de Embarcado en
"Dada su vocación de servicio público, EMT Valencia es una empresa comprometida y responsable para con sus diferentes perfiles de usuarios, mostrando una sensibilidad especial hacia colectivos como son las personas con deficiencia o que presentan movilidad reducida", ha expresado el Presidente de la entidad, Alfonso Novo.
"Para ello, - ha proseguido - y como una parte significativa de su Responsabilidad Social Corporativa, la entidad destina importantes esfuerzos económicos en promover un transporte público accesible, que proporcione y facilite la libertad de movimiento de todos sus usuarios, con independencia de su condición psíquica o física".
Entre las actuaciones llevadas a cabo de forma conjunta por el Ayuntamiento de Valencia y EMT está la adaptación de la accesibilidad de las paradas y su flota, dotándola de rampas extensibles que permiten el acceso de personas de movilidad reducida y sistemas de arrodillamiento, facilitando con ello un mejor acceso al autobús. Junto a ello, se dan las ayudas electrónicas, como el bluetooth, sistema cyberpass o el altavoz que reproduce la información detallada en los 272 paneles electrónicos ubicados en paradas y postes, que invitan a los ciudadanos al uso del transporte público, mejorando su calidad de vida, su libertad y posibilidades de movimientos en sus desplazamientos.
Siguiendo esta línea de actuaciones se suscribe este convenio por el que, de forma conjunta, el Ayuntamiento y EMT Valencia participa con 172.314,81 euros, IMSERSO aporta 141.298,14 euros y
Mediante este convenio, publicado en el DOUE (Diario Oficial de
Finalizado el plazo de licitación, se valorarán y evaluarán las ofertas recibidas para proceder a la asignación definitiva en un plazo máximo de 30 días.
Los elementos a instalar constituyen un medio de comunicación con contenidos, lenguaje y dispositivos sonoros y visuales especialmente desarrollados para los usuarios de autobuses urbanos permitiendo emitir mensajes audiovisuales con la finalidad de mantener informados a los usuarios sobre el estado de la red, posibles incidencias y avisos de próxima parada, lo que facilita que el viajero pueda tomar decisiones sobre sus desplazamientos.
En su preocupación por dotar de la máxima accesibilidad al servicio de transporte público urbano de la ciudad, EMT ya ha contado en anteriores ocasiones, especialmente desde
January | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |