EMT Valencia
Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia
Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15
El Presidente de
Novo ha señalado que esta semana supone "una campaña de concienciación encaminada a la utilización de la bicicleta, de los viajes a pie, de la mejora de la accesibilidad en el transporte y la sensibilización sobre las desventajas que conlleva el uso del vehículo privado".
Entre los datos destacados por el Presidente de EMT se encuentran las 2.221 ciudades participantes de esta iniciativa, lo que implica a más de 227 millones de ciudadanos europeos. "En concreto, en España - ha matizado Novo- han sido 567 ciudades las que se han sumado a la realización de actos en torno a esta semana de la movilidad, implantando 3.806 medidas con carácter permanente, donde Valencia ocupa la segunda posición con cerca de 140, sólo superada por Barcelona".
El 22 de septiembre es el Día Europeo sin Mi Coche, pero como ya viene siendo habitual en la ciudad, el 18 de este mes es cuando se celebrará en Valencia, coincidiendo en el calendario con el Día de
Además, como ya es preceptivo, las actuaciones más importantes van a ir nuevamente dirigidas a los alumnos de los colegios de la ciudad a través de material didáctico e informativo que se remite a los centros escolares, concretamente 120.000 ejemplares, para que los más pequeños realicen dibujos relacionados con el lema de
Con el dibujo que resulte elegido se personalizará un autobús que será expuesto en Expo-jove y que posteriormente circulará durante el resto del año por las calles de la ciudad.
De igual forma, en colaboración con
Asimismo, el Presidente ha aprovechado para anunciar que se ha trabajando en el desarrollo de las herramientas informáticas que permiten una mejora en la programación de recorridos y aprovechamiento de la red de transporte público urbano, que se dará a conocer en los próximos días.
Durante esta presentación, Alfonso Novo ha dado a conocer que ya se está trabajando en la primera fase del Plan de Movilidad urbana, cuyo coste ronda los 200.000 euros.
En este aspecto ha señalado la necesidad de, mediante la colaboración de
Por otra parte, en la presentación del acto también ha participado el Director-Gerente de EMT Valencia, Jesús Herrero, quien ha destacado las principales actuaciones acometidas por la entidad de pro de contribuir a la potenciación y sensibilización del uso del transporta público.
En esta línea,
Mar Martínez, ha asegurado que el final de todos estos avances tecnológicos será el pago por telefonía móvil, a la vez que ha destacado que la ciudad de Valencia cuenta con los recursos necesarios para poner en marcha todas estas iniciativas.
Enero | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Обновленные зеркала Vavada позволяют играть в любимые слоты без ограничений. Каждую неделю сайт публикует новые ссылки на доступ к игре, так что вы всегда можете оставаться в игре.
Bradenton towing service кракен ссылка