EMT Valencia
Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia
Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15
El próximo 3 de octubre,
Como se pueda dar en otros sectores, la demanda y la oferta deben ir paulatinamente ajustándose a la realidad del momento. Actualmente, la movilidad en la ciudad permite ajustar mejor los tiempos de recorrido y optimizar los recursos de que se disponen, dado que junto a los cambios introducidos a inicios de septiembre se realizarán 107 viajes más por día, que se traducen en
Esto se traduce en una circulación más rápida por Valencia que en años anteriores, y por tanto, EMT ha de ajustar los tiempos de viaje en todas aquellas líneas que se ven beneficiadas por esta circunstancia, especialmente aquellas que circulan por grandes avenidas, o zonas de la ciudad que se han visto más favorecidas por la fluidez del tráfico. A ello, hay que añadir las medidas llevadas a cabo para otorgar preferencia de paso al transporte público como semáforos exclusivos, el carril bus y los giros específicos para el autobús.
De forma paralela, en los últimos años, la puesta en marcha de
La puesta en práctica de
Por todo ello, EMT va a mejorar la velocidad comercial de líneas como la 4 ‘Natzaret - Pl. Ajuntament', 6 ‘Torrefiel - Malilla', 7 ‘Mislata - Fta. Sant Lluís', 11 ‘Patraix - Orriols', 13 ‘Fta. Sant Lluís - Baró de Càrcer' y 28 ‘Ctat. Artista Faller - Mercat Central'.
Otras líneas ajustan su horario para adaptarse a su recorrido modificado meses atrás, como pueda ser el caso de la línea 71 ‘
Junto a éstas, hay líneas que se ajustan a su nueva demanda, como son el caso de las líneas 60 ‘Av. Baró de Càrcer - Torrefiel', 64 ‘Benicalap - Es. J. Sorolla/Nou Hosp.
Igualmente, las líneas 89 y 90, mejoran su frecuencia hasta los 5 minutos en los tramos de mayor utilización al ser consideradas como el ‘buque insignia' de la oferta de EMT, transportando a más de 11 millones de usuarios al año.
Por su parte, la línea 72 ‘Sant Isidro - Pl. Ajuntament' que presta servicio de autobús entre el Barrio de San Isidro, Archiduque Carlos y cercanías de Patraix, uniéndolos directamente con el centro de la ciudad, dejará, el próximo 3 de octubre, de realizar las paradas de las calles Picapedrers y Argenters, las cuales apenas registran movimientos de usuarios. Con esta modificación, se consigue mejorar el servicio prestado a los vecinos del Barrio de San Isidro, y a los miles de usuarios de la línea, al recortar el tiempo de viaje en 3-4 minutos y mejorar la frecuencia de paso a 8 minutos.
De todas estas modificaciones y ajustes se informará puntual y detalladamente a los usuarios de EMT mediante los postes y marquesinas de todas las líneas afectadas, así como en la página web corporativa, el canal de información a bordo de los autobuses ‘Bussi', además, de poder dirigir sus dudas a las Oficinas de Atención al Cliente de EMT ubicadas en
January | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Обновленные зеркала Vavada позволяют играть в любимые слоты без ограничений. Каждую неделю сайт публикует новые ссылки на доступ к игре, так что вы всегда можете оставаться в игре.
Bradenton towing service