EMT Valencia
Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia
Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15
VALÈNCIA, 2 DE DICIEMBRE DE 2016
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia está consolidando la primera fase de mejora de su red con siete meses consecutivos de aumento de la demanda. De hecho, el mes de octubre se cerró con 718.512 pasajeros más, lo que supone un incremento de 9,06% hasta llegar a los 8.653.397 de validaciones en el mes de octubre.
A fecha del 31 de octubre, la EMT ha llevado en 2016 a 76.911.130 personas, cuatro millones y medio más de viajeros que en el mismo periodo del año pasado. En los últimos siete meses la subida de viajeros respecto a 2015 es del 7,88%.
Desde la EMT se felicitan del incremento de viajeros que, recuerdan, se soporta sin ninguna aportación del estado central. "Que los valencianos elijan la EMT para viajar en un número cada vez mayor supone un estímulo para seguir trabajando en la mejora del servicio de transporte público para que sea un referente del nuevo modelo de movilidad de Valencia", ha destacado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.
Con esa intención "se ha hecho una fuerte inversión y esfuerzo en la parte del personal", sobre todo en la contratación de conductores y conductoras. Este año se ha contratado a 122 conductores, que han permitido el reemplazo de jubilaciones y bajas indefinidas. Además, se ha incrementado la plantilla hasta las 1.174 personas, lo que supone 76 conductores más que a principios de año, momento en que el número de conductores era de 1.108.
Cabe destacar que en los cuatro años que van de mayo de 2011 a mayo de 2015 las cifras de contratación fueron "claramente mucho más bajas y llegaron tan solo a 69 personas. Esto significa que en un año ya hemos sobrepasado la cifra de contrataciones de los últimos cuatro años del PP ", ha dicho Grezzi.
El otro gran objetivo para hacer frente a esta demanda que va en aumento es disminuir la edad media de los autobuses. Por eso en 2016 se han comprado 40 nuevos vehículos y este año se renovará la flota con 37 nuevos autobuses de tecnología híbrida, 14 de ellos articulados, y dos eléctricos.
January | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Рабочие зеркала Вавада обеспечат вам бесперебойный доступ к казино. Пройдите регистрацию на Vavada и активируйте приветственные бонусы и фриспины, участвуя в турнирах и акциях.
ссылка на сайт