EMT Valencia
Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia
Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15
València, a 07 d'octubre del 2014
EMT València ha obtingut al setembre un notable augment de passatgers i ja supera àmpliament el llindar de les 60 milions de validacions en el que va d'any. Durant el passat mes els autobusos de l'Empresa Municipal de Transports han registrat un total de 7.361.000 viatgers, és a dir 350.000 més que al setembre de l'any anterior.
En xifra globals l'any passat a l'hora d'ara EMT havia transportat a un total de 62.900.000 passatgers. Ara com ara la xifra és de 64.050.000, és a dir la companyia ha guanyat 1.150.000 viatgers més de gener a setembre.
Els bons resultats del passat mes de setembre es registren pràcticament en totes les línies de la companyia. Però creixen especialment la L18, Nou Hospital La Fe-Universitats, amb un 9%, és a dir 7.000 nous passatgers, la L35, Illes Canaries-Ciutat dels Arts i els Ciencies-Plaza Ajuntament, amb un 8% i un increment d'11.300 nous passatgers o la L67, Plz. De l'Ajuntament-Nou Campanar, amb un creixement del 6%, és a dir 4.500 nous passatgers. També les línies universitàries han registrat un notable increment, superior al 3%, respecte al mateix mes de l'any anterior.
En bona part de les línies cal destacar a més que el major creixement s'observa durant els diumenges, un 3'6%; els dissabtes, amb un increment del 2'7%; i els divendres, amb un augment del 2'5%.
Les dades reflectixen el comportament a l'alça entre la societat valenciana que disfruta d'una major mobilitat en el seu temps lliure per la ciutat. Un altre exemple evident l'oferixen les bones dades de la xarxa nocturna d'EMT València. Les línies nocturnes de la companyia, que recorren els principals punts d'oci i entreteniment de la ciutat, han registrat al setembre un increment del 15% respecte al mateix mes de l'any anterior.
Entre les que més han crescut, està la N9, amb una diferència del 27% respecte al mateix mes de l'any anterior; la N1, amb un increment del 23%; i la N7 amb increment del 15%.
Quant als títols, l'augment més significatiu correspon a EMT Jove. Durant els nou primers mesos de l'any ha registrat un total de 700.000 passatgers. L'Empresa Municipal de Transports va llançar el Bo EMT Jove al novembre del passat any i durant tot el 2014 s'han registrat una mitjana de 2.500 viatges al dia amb este nou abonament que compta amb una gran acceptació entre els jóvens valencians. El títol EMT Jove permet viatjar il·limitadament en els autobusos municipals per només 30 euros al mes.
El notable increment de passatgers en els autobusos d'EMT València també és el resultat de les últimes iniciatives preses per la companyia. Durant els nou primers mesos de 2014 els autobusos de l'Empresa Municipal de Transports han recorregut un total de 13.881.000 quilòmetres. Són 111.000 km. Més que en el mateix període de l'any anterior.
També és destacable l'augment de la velocitat comercial d'EMT que queda situada en 12'9 km/h. enfront dels 12'75 del passat any. Esta dada és especialment rellevant perquè reflectix nítidament la important reducció dels trajectes, els lapses d'espera i l'estada dels passatgers en els autobusos
Està constatat. L'Empresa Municipal de Transport compta amb una gran acceptació en la ciutat de València. I ara són cada vegada més els jóvens que s'incorporen als autobusos de la companyia conscients de què és una opció còmoda, fiable, pràctica i sostenible per a desplaçar-se per la ciutat.
Gener | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maig | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juliol | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agost | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Рабочие зеркала Вавада обеспечат вам бесперебойный доступ к казино. Пройдите регистрацию на Vavada и активируйте приветственные бонусы и фриспины, участвуя в турнирах и акциях.
ссылка на сайт