EMT Valencia
Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia
Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15
Davant de la vaga general convocada per les centrals Sindicals a nivell nacional per al pròxim dia 14 de novembre, l'Empresa Municipal de Transports de València (EMT) informa que procedirà al nomenament dels Servicis Essencials Mínims dictats per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació que indiquen:
“Per a les línies d'autobusos de transport urbà s'establixen uns servicis mínims equivalents al 30% del servici habitual en hores punta, de 06'00 a 09'00 hores, i un màxim global del 25% de les circulacions d'una jornada”
EMT València lamenta les molèsties i perjuís que la convocatòria de vaga puga produir als nostres usuaris i recomana que tinguen en compte els horaris previstos i publicats per mitjà de cartells informatius en pals i marquesines de la ciutat, adequant, en la mesura que siga possible, les seues necessitats desplaçaments als horaris en què es preste major servici.
Al seu torn, l'entitat confia en la responsabilitat dels treballadors, en el que l'absència d'incidències i el compliment estricte dels servicis mínims per part del Comité de Vaga marquen esta jornada.
Gener | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrer | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Març | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maig | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juny | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agost | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |