EMT Valencia
Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia
Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, l'Empresa Municipal de Transports de València (EMT) ha col·laborat de forma activa en
Tots estos dibuixos, distribuïts en 3 categories de 4-6 anys, 7-9 anys i 10-14 anys, han romàs exposats de 09'
Els 3 esbossos guanyadors quedaran exposats en les 3 línies diürnes amb destinació al nou Hospital
De forma paral·lela a esta acció, EMT València ha ubicat també junt amb l'entrada de consultes externes de l'hospital, un punt informatiu en què personal tècnic de l'entitat està donant a conéixer de primera mà les múltiples opcions que oferix EMT per a reduir al màxim la incertesa que qualsevol viatger puga tindre per a arribar fins a este centre sanitari ubicat en el Bulevard Sud. Per a això, s'han repartit plans de la xarxa i díptics editats de forma expressa per a les línies que comuniquen l'hospital amb la resta de la ciutat.
No obstant això, EMT València és conscient que la posada en marxa d'una acció informativa en què predomina el contacte directe amb els clients, l'entitat també rep informació important sobre el servici a tindre per mitjà dels comentaris i suggeriments que rep dels usuaris o futurs usuaris. Per este motiu, EMT ha elaborat una senzilla enquesta perquè esta informació primordial quede reflectida. A canvi de l'amabilitat de respondre, l'entitat carregarà 3 viatges gratuïts en tots aquells usuaris que hagen omplit l'enquesta i es desplacen fins a la seua botiga Opencor més pròxima a recarregar el seu Bonobus Plus.
Esta iniciativa ve a sumar-se a les mesures d'estalvi i eficiència energètica posades en marxa per EMT com el pas a una flota 100% ecològica en el que els autobusos són propulsats a GNC o biodièsel B20 amb què s'aconseguixen evitar l'emissió de prop de 55.000 tones de CO2 a l'atmosfera, o bé la instal·lació de 675 panells fotovoltaics, els quals contribuïxen a protegir la puresa de l'aire i a reduir el conegut ‘efecte hivernacle' per mitjà de la no-emissió de 122 tones de CO2.
Els cursos de conducció eficient, els Plans de Prevenció i Reducció de Residus, la participació en projectes europeus com LIFE URBANBAT i LIFE ECOBUS, el qual va obtindre el reconeixement de
Per a qualsevol informació poden consultar la web de l'EMT: http://www.emtvalencia.es/, o cridar a l'Oficina d'Atenció al Client: 96 315 85 15.
Valencia, a 3 de juny de 2011
Gener | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrer | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Març | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
abril | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juny | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agost | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Setembre | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Desembre | ||||||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |